![]()
Ny ELO-tall etter Drammens KM
01020 Eriksen Terje Drammen 2087 0638
00241 Hamre Einar Drammen 1778 0813
00876 Stokke Jan Drammen 1753 0741
01375 Kristiansen Tor Drammen 2027 0728
00132 Edvardsen Ragnar Drammen 1889 1791
02222 Slettehaug Roar Fribonden 1657 0043
00457 Lerstad Bjørn Drammen 1825 0824
03119 Hjelmås Lars Kristiansund 2246 0986
00386 Klausen Truls Skauge Drammen 1562 0054
12036 Herregården Bjørn Erik Drammen 1449 0201
10190 Edvardsen Øystein Drammen 1464 0442
09546 Ugland Torge Drammen 1419 0313
01833 Hanssen John Christian Drammen 1322 0240
07330 Brokke Otto Arnfinn Drammen 1386 0239
04727 Tømte Asbjørn Drammen 1756 0321
13440 Mather Robert Drammen 1342 0074
09942 Bonsaksen Tore Drammen 1381 0284
00266 Haugjord Sverre Drammen 1329 1009
12261 Roholdt Njaal Akademisk 1269 0146
01383 Thjømøe Hans R Drammen 1713 0829
02770 Sørensen Idar Drammen 1183 0110
12076 Bratland Egil Ronald Drammen 1093 0163
13114 Andersson Øivind Drammen 1208 0113
09418 Hulsmans Charles Drammen 1153 0238
00130 Edvardsen Leif Drammen 1092 0828
11.05.2009
Øistein Yggeseth